فاتورة سرحة يومية
رقم الفاتورة
#3
التاريخ
2026-05-02
المركب
عبده ونس
هذه الفاتورة تخص السرحة اليومية فقط، ولا تمثل كشف حساب المركب أو رصيده الجاري.
| # | نوع السمك | عدد الطاولات | سعر الطاولة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نتي وسط | 1 | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 2 | مساح نتي ك | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | نتي x دكوره | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | دكوره | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 5 | جمبري ك xوسط | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 6 | يهودي | 1 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 7 | مكرونه ك x صرع | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8 | كليماري xسبيد | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 9 | رقاد x عفش | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 10 | سمك | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 11 | سمك | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 12 | سمك | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 13 | سمك | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
إجمالي السرحة
142,650.00
العمولة
7,500.00
صافي السرحة
135,150.00
الرصيد السابق
-18,860.00
صافي السرحة
135,150.00
الرصيد الحالي
116,290.00